نموذج 01 B10 — المنطقة العاشرة
بيانات النموذج
النموذج01
المنطقةB10 — المنطقة العاشرة
نوع الوحداتشقق
المساحات


المصدر: مفاتيح خرائط المالك النهائية. هذا الربط يثبت وجود النموذج بالمجموعة، ولا يحدد موقع عمارة بعينها.
المسطح الإجمالي كما ورد في الكتيب؛ لا يمثل صافي المساحة الداخلية. أرقام الوحدات هي أرقام المخططات في المصدر.
| الدور | الوحدة / المدخل | المسطح م² | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الأرضي | 1 | 56 | شقة | صفحة 4 ↗ |
| الأرضي | 2 | 71 | شقة | صفحة 4 ↗ |
| الأرضي | 3 | 70 | شقة | صفحة 4 ↗ |
| الأرضي | 4 | 56 | شقة | صفحة 4 ↗ |
| الأول | 11 | 78 | شقة | صفحة 5 ↗ |
| الأول | 12 | 78 | شقة | صفحة 5 ↗ |
| الأول | 13 | 75 | شقة | صفحة 5 ↗ |
| الأول | 14 | 75 | شقة | صفحة 5 ↗ |
| الثاني | 21 | 77 | شقة | صفحة 6 ↗ |
| الثاني | 22 | 77 | شقة | صفحة 6 ↗ |
| الثاني | 23 | 75 | شقة | صفحة 6 ↗ |
| الثاني | 24 | 75 | شقة | صفحة 6 ↗ |
| الثالث | 31 | 78 | شقة | صفحة 7 ↗ |
| الثالث | 32 | 78 | شقة | صفحة 7 ↗ |
| الثالث | 33 | 78 | شقة | صفحة 7 ↗ |
| الثالث | 34 | 78 | شقة | صفحة 7 ↗ |
| الرابع | 41 | 78 | شقة | صفحة 8 ↗ |
| الرابع | 42 | 78 | شقة | صفحة 8 ↗ |
| الرابع | 43 | 78 | شقة | صفحة 8 ↗ |
| الرابع | 44 | 78 | شقة | صفحة 8 ↗ |
| الخامس | 51 | 77 | شقة | صفحة 9 ↗ |
| الخامس | 52 | 77 | شقة | صفحة 9 ↗ |
| الخامس | 53 | 78 | شقة | صفحة 9 ↗ |
| الخامس | 54 | 78 | شقة | صفحة 9 ↗ |
0 عقار متاح
لا توجد عقارات منشورة مرتبطة بهذا الاختيار حاليًا.