نموذج 320 B8 — المنطقة الثامنة
بيانات النموذج
النموذج320
المنطقةB8 — المنطقة الثامنة
نوع الوحداتشقق
المساحات


المصدر: مفاتيح خرائط المالك النهائية. هذا الربط يثبت وجود النموذج بالمجموعة، ولا يحدد موقع عمارة بعينها.
المسطح الإجمالي كما ورد في الكتيب؛ لا يمثل صافي المساحة الداخلية. أرقام الوحدات هي أرقام المخططات في المصدر.
| الدور | الوحدة / المدخل | المسطح م² | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الأرضي | 1 | 149 | شقة | صفحة 12 ↗ |
| الأرضي | 2 | 148 | شقة | صفحة 12 ↗ |
| الأرضي | 3 | 148 | شقة | صفحة 12 ↗ |
| الأرضي | 4 | 82 | شقة | صفحة 12 ↗ |
| الأول | 11 | 151 | شقة | صفحة 13 ↗ |
| الأول | 12 | 151 | شقة | صفحة 13 ↗ |
| الأول | 13 | 148 | شقة | صفحة 13 ↗ |
| الأول | 14 | 148 | شقة | صفحة 13 ↗ |
| الثاني | 21 | 143 | شقة | صفحة 14 ↗ |
| الثاني | 22 | 143 | شقة | صفحة 14 ↗ |
| الثاني | 23 | 143 | شقة | صفحة 14 ↗ |
| الثاني | 24 | 143 | شقة | صفحة 14 ↗ |
| الثالث | 31 | 143 | شقة | صفحة 15 ↗ |
| الثالث | 32 | 143 | شقة | صفحة 15 ↗ |
| الثالث | 33 | 143 | شقة | صفحة 15 ↗ |
| الثالث | 34 | 143 | شقة | صفحة 15 ↗ |
| الرابع | 41 | 150 | شقة | صفحة 16 ↗ |
| الرابع | 42 | 150 | شقة | صفحة 16 ↗ |
| الرابع | 43 | 147 | شقة | صفحة 16 ↗ |
| الرابع | 44 | 146 | شقة | صفحة 16 ↗ |
| الخامس | 51 | 145 | شقة | صفحة 17 ↗ |
| الخامس | 52 | 145 | شقة | صفحة 17 ↗ |
| الخامس | 53 | 145 | شقة | صفحة 17 ↗ |
| الخامس | 54 | 145 | شقة | صفحة 17 ↗ |
0 عقار متاح
لا توجد عقارات منشورة مرتبطة بهذا الاختيار حاليًا.